바벨릭 게이미피케이션 정책 v1
상태: 2026-08-06 합의안 적용 범위: 볼륨 레벨, 4개 주종목(직업), 기록 기반 9단계 티어
1. 핵심 원칙
- 레벨은 완료된 운동 기록의 누적 볼륨(kg) 에서 파생한다.
- 별도 XP를 저장하지 않는다. v1에서
XP = 누적 볼륨 kg이다. - 기록이 추가·수정·삭제되면 누적 볼륨과 레벨도 함께 다시 계산된다.
- 티어는 종목 기록에서 파생하며 별도 저장하지 않는다.
- 레벨은 운동량의 누적을, 티어는 종목별 수행 능력을 표현한다. 두 값은 서로 독립적이다.
2. 볼륨 레벨
Lv.0에서 시작하며 아래 숫자는 해당 목표 레벨에 도달하기 위해 직전 레벨에서 추가로 필요한 볼륨이다. Lv.1–30은 제품 정책에 고정된 값이며 설계에 사용한 곡선을 런타임에 다시 계산하지 않는다.
| 목표 레벨 | 추가 필요 볼륨 | 도달 누적 볼륨 |
|---|---|---|
| Lv.1 | 6,000kg | 6,000kg |
| Lv.2 | 13,000kg | 19,000kg |
| Lv.3 | 18,500kg | 37,500kg |
| Lv.4 | 23,000kg | 60,500kg |
| Lv.5 | 28,000kg | 88,500kg |
| Lv.6 | 31,500kg | 120,000kg |
| Lv.7 | 35,500kg | 155,500kg |
| Lv.8 | 39,000kg | 194,500kg |
| Lv.9 | 42,500kg | 237,000kg |
| Lv.10 | 46,000kg | 283,000kg |
| Lv.11 | 49,000kg | 332,000kg |
| Lv.12 | 52,500kg | 384,500kg |
| Lv.13 | 55,500kg | 440,000kg |
| Lv.14 | 58,000kg | 498,000kg |
| Lv.15 | 61,500kg | 559,500kg |
| Lv.16 | 64,000kg | 623,500kg |
| Lv.17 | 67,000kg | 690,500kg |
| Lv.18 | 69,500kg | 760,000kg |
| Lv.19 | 72,000kg | 832,000kg |
| Lv.20 | 75,000kg | 907,000kg |
| Lv.21 | 77,500kg | 984,500kg |
| Lv.22 | 80,000kg | 1,064,500kg |
| Lv.23 | 82,500kg | 1,147,000kg |
| Lv.24 | 85,000kg | 1,232,000kg |
| Lv.25 | 87,500kg | 1,319,500kg |
| Lv.26 | 90,000kg | 1,409,500kg |
| Lv.27 | 92,000kg | 1,501,500kg |
| Lv.28 | 95,000kg | 1,596,500kg |
| Lv.29 | 97,000kg | 1,693,500kg |
| Lv.30 | 99,000kg | 1,792,500kg |
Lv.31은 100,000kg이 필요하고 그다음 목표 레벨부터 필요량이 매번 500kg 증가한다.
Lv.N 필요량 = 100,000kg + 500kg × (N - 31), N ≥ 31
| 목표 레벨 | 추가 필요 볼륨 | 도달 누적 볼륨 |
|---|---|---|
| Lv.31 | 100,000kg | 1,892,500kg |
| Lv.32 | 100,500kg | 1,993,000kg |
| Lv.40 | 104,500kg | 2,815,000kg |
| Lv.50 | 109,500kg | 3,887,500kg |
| Lv.100 | 134,500kg | 10,000,000kg |
볼륨은 앱의 기존 통계 정의와 동일하게 완료 세트의 통계용 유효 중량(kg) × 반복 수 합으로 계산한다.
3. 주종목(직업)
| 직업 | 벤치마크 종목 | 기록 단위 |
|---|---|---|
| 파워리프터 | 백스쿼트, 컨벤셔널 데드리프트, 바벨 벤치프레스 | kg |
| 역도인 | 스내치, 클린 앤 저크 | kg |
| 맨몸운동인 | 풀업, 딥스, 푸시업 | 한 세트 최고 횟수 |
| 짐네스터 | 머슬업, 핸드스탠드 푸시업 | 한 세트 최고 횟수 |
직업 티어는 구성 종목 기록의 합계를 사용한다. 구성 종목의 Strength Level 원본 앵커를 백분위별로 먼저 합산한 뒤 공통 곡선을 한 번 적용하며, 모든 구성 종목의 기록과 기준 앵커가 있어야 계산한다.
4. 9단계 티어
| 순서 | 티어 | 진입 기준 | 티어 구간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아이언 | 나머지 | 브론즈 미만 |
| 2 | 브론즈 | 상위 75% | 상위 75~50% |
| 3 | 실버 | 상위 50% | 상위 50~30% |
| 4 | 골드 | 상위 30% | 상위 30~20% |
| 5 | 플래티넘 | 상위 20% | 상위 20~10% |
| 6 | 다이아 | 상위 10% | 상위 10~5% |
| 7 | 마스터 | 상위 5% | 상위 5~1% |
| 8 | 그랜드마스터 | 상위 1% | 상위 1~0.3% |
| 9 | 레전드 | 상위 0.3% | 상위 0.3% 이내 |
사용자의 실제 기록이 어느 중량 컷을 넘었는지로 티어를 결정한다. 아이언은 양수 기록이 있으나 브론즈 컷을 넘지 못한 모든 사용자를 포함하며 별도 최소 중량 컷은 0이다.
4.1 컷 산출 모델
원본은 Strength Level에서 성별로 분리한 Entire Community의 Beginner / Novice / Intermediate / Advanced / Elite 다섯 값이다. Strength Level 설명상 각각 하위 5·20·50·80·95백분위이며, 모집단은 일반 인구 전체가 아니라 Strength Level에 기록을 올린 근력운동 사용자다. 출처: Strength Level 백분위 설명, 전체 기준 목록.
모든 종목에 같은 strengthlevel-normal-quantile-quadratic-v1 모델을 적용한다.
- 다섯 원본 앵커를 표준정규 분위수 공간의
y = a + bz + cz²에 최소제곱 적합한다. - 브론즈부터 레전드까지
p25 / p50 / p70 / p80 / p90 / p95 / p99 / p99.7을 평가한다. - 원본에 직접 있는 p50·p80·p95는 곡선 잔차 대신
Intermediate / Advanced / Elite를 그대로 사용한다. - 중량은 5kg, 반복은 1회 단위로 가장 가깝게 반올림한다. 정확한 반 단위는 올리고, 음수 파생 컷은 0으로 제한하며, 이전 티어보다 작아지지 않게 보정한다.
- 직업 합계는 각 구성 종목의 다섯 원본 앵커를 먼저 합산한 뒤 같은 곡선을 적용한다.
레전드 p99.7은 공개된 다섯 앵커 밖의 모델 외삽값이다. Strength Level이 직접 발표한 관측 p99.7이나 일반 인구 상위 0.3% 기록으로 단정하지 않는다.
4.2 2026-08-07 남성 전체급 원본 앵커
| 종목·지표 | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼트 kg | 66 | 95 | 131 | 173 | 219 |
| 데드리프트 kg | 80 | 113 | 154 | 202 | 253 |
| 벤치프레스 kg | 49 | 70 | 96 | 127 | 160 |
| 밀리터리 프레스 kg | 32 | 45 | 63 | 83 | 105 |
| 클린 kg | 50 | 69 | 92 | 118 | 145 |
| 클린 앤 저크 kg | 43 | 64 | 90 | 121 | 154 |
| 스내치 kg | 34 | 52 | 74 | 100 | 129 |
| 딥스 추가중량 kg | 3 | 24 | 49 | 78 | 109 |
| 딥스 반복 | 3 | 10 | 20 | 31 | 43 |
| 풀업 추가중량 kg | -3 | 13 | 31 | 52 | 73 |
| 풀업 반복 | 0 | 7 | 13 | 21 | 30 |
| 푸시업 반복 | 5 | 19 | 39 | 62 | 87 |
| 머슬업 반복 | 0 | 0 | 7 | 14 | 22 |
| 핸드스탠드 푸시업 반복 | 0 | 0 | 10 | 24 | 38 |
출처는 각 Strength Level 종목 페이지다: 스쿼트, 데드리프트, 벤치프레스, 밀리터리 프레스, 클린, 클린 앤 저크, 스내치, 딥스, 풀업, 푸시업, 머슬업, 핸드스탠드 푸시업.
Strength Level에는 바 머슬업과 엄격 핸드스탠드 푸시업 전용 전체 기준이 없으므로, v1은 각각 일반 Muscle Ups, Handstand Push Ups 반복 기준을 투명한 대리값으로 사용하고 DB 메타데이터에 proxy_for를 기록한다.
4.3 2026-08-07 여성 전체급 원본 앵커
| 종목·지표 | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 스쿼트 kg | 32 | 51 | 76 | 105 | 137 |
| 데드리프트 kg | 41 | 63 | 91 | 124 | 160 |
| 벤치프레스 kg | 19 | 33 | 51 | 72 | 97 |
| 밀리터리 프레스 kg | 15 | 23 | 33 | 45 | 59 |
| 클린 kg | 32 | 43 | 57 | 72 | 88 |
| 클린 앤 저크 kg | 28 | 40 | 55 | 72 | 91 |
| 스내치 kg | 21 | 31 | 43 | 57 | 73 |
| 딥스 추가중량 kg | -15 | -1 | 17 | 37 | 59 |
| 딥스 반복 | <1 | 1 | 9 | 18 | 29 |
| 풀업 추가중량 kg | -16 | -5 | 8 | 23 | 38 |
| 풀업 반복 | <1 | <1 | 6 | 12 | 19 |
| 푸시업 반복 | <1 | 7 | 18 | 31 | 47 |
| 머슬업 반복 | <1 | <1 | 4 | 9 | 13 |
| 핸드스탠드 푸시업 반복 | <1 | <1 | 9 | 22 | 37 |
여성 표의 <1은 Strength Level 원문 표기를 뜻한다. 계산용 숫자는 0으로 정규화하고, 어떤 앵커가 <1이었는지는 DB source_metadata.source_less_than_one_anchors에 보존한다. 출처 URL과 프록시 정책은 남성 표와 동일하다.
4.4 파생된 남성 9단계 컷
아래 값은 아이언 / 브론즈 / 실버 / 골드 / 플래티넘 / 다이아 / 마스터 / 그랜드마스터 / 레전드 순서다.
| 종목·지표 | 9단계 컷 |
|---|---|
| 스쿼트 kg | 0 / 100 / 130 / 155 / 175 / 200 / 220 / 260 / 290 |
| 데드리프트 kg | 0 / 120 / 155 / 185 / 200 / 230 / 255 / 300 / 335 |
| 벤치프레스 kg | 0 / 75 / 95 / 115 / 125 / 145 / 160 / 190 / 210 |
| 밀리터리 프레스 kg | 0 / 50 / 65 / 75 / 85 / 95 / 105 / 125 / 140 |
| 클린 kg | 0 / 75 / 90 / 110 / 120 / 130 / 145 / 170 / 185 |
| 클린 앤 저크 kg | 0 / 70 / 90 / 110 / 120 / 140 / 155 / 185 / 205 |
| 스내치 kg | 0 / 55 / 75 / 90 / 100 / 115 / 130 / 155 / 175 |
| 딥스 추가중량 kg | 0 / 30 / 50 / 65 / 80 / 95 / 110 / 140 / 155 |
| 풀업 추가중량 kg | 0 / 15 / 30 / 45 / 50 / 65 / 75 / 95 / 105 |
| 딥스 반복 | 0 / 12 / 20 / 27 / 31 / 37 / 43 / 55 / 62 |
| 풀업 반복 | 0 / 8 / 13 / 18 / 21 / 26 / 30 / 38 / 43 |
| 푸시업 반복 | 0 / 23 / 39 / 53 / 62 / 75 / 87 / 111 / 128 |
| 머슬업 반복 | 0 / 2 / 7 / 10 / 14 / 18 / 22 / 32 / 38 |
| 핸드스탠드 푸시업 반복 | 0 / 3 / 10 / 17 / 24 / 31 / 38 / 56 / 69 |
| 파워리프터 3대 합계 kg | 0 / 295 / 380 / 455 / 500 / 570 / 630 / 755 / 835 |
| 역도 합계 kg | 0 / 125 / 165 / 200 / 220 / 255 / 285 / 340 / 380 |
| 맨몸운동 3종 합계 회 | 0 / 43 / 72 / 97 / 114 / 138 / 160 / 204 / 233 |
| 짐네스터 2종 합계 회 | 0 / 5 / 17 / 27 / 38 / 49 / 60 / 88 / 107 |
4.5 파생된 여성 9단계 컷
아래 값도 아이언 / 브론즈 / 실버 / 골드 / 플래티넘 / 다이아 / 마스터 / 그랜드마스터 / 레전드 순서다.
| 종목·지표 | 9단계 컷 |
|---|---|
| 스쿼트 kg | 0 / 55 / 75 / 95 / 105 / 120 / 135 / 165 / 190 |
| 데드리프트 kg | 0 / 70 / 90 / 110 / 125 / 145 / 160 / 195 / 215 |
| 벤치프레스 kg | 0 / 35 / 50 / 65 / 70 / 85 / 95 / 120 / 135 |
| 밀리터리 프레스 kg | 0 / 25 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 / 80 |
| 클린 kg | 0 / 45 / 55 / 65 / 70 / 80 / 90 / 105 / 115 |
| 클린 앤 저크 kg | 0 / 45 / 55 / 65 / 70 / 80 / 90 / 110 / 120 |
| 스내치 kg | 0 / 35 / 45 / 50 / 55 / 65 / 75 / 90 / 95 |
| 딥스 추가중량 kg | 0 / 0 / 15 / 30 / 35 / 50 / 60 / 80 / 95 |
| 풀업 추가중량 kg | 0 / 0 / 10 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 |
| 딥스 반복 | 0 / 3 / 9 / 14 / 18 / 24 / 29 / 42 / 50 |
| 풀업 반복 | 0 / 2 / 6 / 9 / 12 / 16 / 19 / 27 / 33 |
| 푸시업 반복 | 0 / 9 / 18 / 26 / 31 / 39 / 47 / 62 / 73 |
| 머슬업 반복 | 0 / 1 / 4 / 6 / 9 / 11 / 13 / 19 / 23 |
| 핸드스탠드 푸시업 반복 | 0 / 2 / 9 / 16 / 22 / 29 / 37 / 55 / 68 |
| 파워리프터 3대 합계 kg | 0 / 160 / 220 / 270 / 300 / 350 / 395 / 480 / 540 |
| 역도 합계 kg | 0 / 75 / 100 / 115 / 130 / 150 / 165 / 195 / 220 |
| 맨몸운동 3종 합계 회 | 0 / 14 / 33 / 48 / 61 / 79 / 95 / 131 / 156 |
| 짐네스터 2종 합계 회 | 0 / 4 / 13 / 22 / 31 / 40 / 50 / 74 / 91 |
5. 성별·체급 범위
- v1은
남성 / 여성을 분리한다. - v1은 체급을 나누지 않는
전체급(overall)만 사용한다. - 체급별 티어는 후속 버전에서 추가한다.
- 해당 성별 또는 종목의 기준 데이터가 없으면 다른 성별의 수치를 대신 적용하지 않고 미배치로 처리한다.
현재 DB는 남성과 여성 각각 전체급 12개 source slug, 14개 metric 행을 제공한다. PR 조회 RPC는 로그인 프로필의 성별에 해당하는 14개 행만 반환하며, 성별을 확인할 수 없는 기존 프로필은 기존 동작과의 호환을 위해 남성 기준을 사용한다.
6. v1 구현 상태
- 공용 정책 상수와 볼륨 레벨 계산기
- 홈의 전체 누적 볼륨 및 파생 레벨 데이터
- 4개 고정 직업 카드
- 9단계 새 티어 명칭
- 성별과 일치하는 기준 행만 사용하는 클라이언트 계산
- 전체급만 노출하는 데이터 계약
후속 작업:
- 바 머슬업·엄격 HSPU 전용 모집단 기준을 확보하면 현재 대리값 교체
- 레벨 진행률 전용 시각 UI
- 체급별 기준과 체급 선택 UI